世田谷区北烏山1丁目 1号地 売り地 [募集は終了いたします。]
物件種別 | 土地 | 価格 | 上記表示 |
間取り | 参考プランご相談ください | 所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
交通 | 芦花公園駅 徒歩9分 | 土地面積 | 109.08㎡ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 北側/公道・位置指定道路 | 築年月日 | 更地渡し |
建物面積 | 引渡し時期 | 相談 | |
構造 | 取引態様 | 媒介 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
その他 | 公営水道 本下水 | ||
特記事項 | 景観法 第一種高度地区 地区計画区域 | ||
備考 | 掲載されている物件データーが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
概要
土地 | 北烏山1丁目 建築条件なしの売地です。建物などのご相談、住宅ローンのご相談やこの地域の事ならお気軽にお尋ね下さいませ。 |
---|